Маркировка профильного листа | Высота h | Ширина b | Толщина t | Масса 1пог.м./кг | Цена от 100 до 500 | Цена от 500 до 1000 | Цена от 1000 до 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н75-750-0,60 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,60 | 6,4 | 379 | 369 | 359 |
Н75-750-0,60 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,60 | 6,4 | 488 | 478 | 468 |
Н75-750-0,65 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,65 | 6,9 | 405 | 395 | 385 |
Н75-750-0,65 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,65 | 6,9 | 523 | 513 | 503 |
Н75-750-0,70 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,70 | 7,4 | 442 | 432 | 422 |
Н75-750-0,70 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,70 | 7,4 | 549 | 539 | 529 |
Н75-750-0,75 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,75 | 7,9 | 458 | 448 | 438 |
Н75-750-0,75 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,75 | 7,9 | 585 | 575 | 565 |
Н75-750-0,80 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,80 | 8,4 | 481 | 471 | 461 |
Н75-750-0,80 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,80 | 8,4 | 611 | 601 | 591 |
Н75-750-0,90 Оцинкованный | 75 | 750 | 0,90 | 9,3 | 528 | 518 | 508 |
Н75-750-0,90 Окрашенный RAL | 75 | 750 | 0,90 | 9,3 | 672 | 662 | 652 |
Заказать профнастил
Онлайн заказ