Маркировка профильного листа | Высота h | Ширина b | Толщина t | Масса 1пог.м./кг | Цена от 100 до 500 | Цена от 500 до 1000 | Цена от 1000 до 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С18-1100-0,35 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,35 | 4,0 | 282 | 272 | 262 |
С18-1100-0,35 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,35 | 4,0 | 350 | 340 | 330 |
С18-1100-0,40 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,40 | 4,4 | 294 | 284 | 274 |
С18-1100-0,40 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,40 | 4,4 | 366 | 356 | 346 |
С18-1100-0,45 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,45 | 4,9 | 353 | 343 | 333 |
С18-1100-0,45 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,45 | 4,9 | 412 | 402 | 392 |
С18-1100-0,50 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 368 | 358 | 348 |
С18-1100-0,50 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 433 | 423 | 413 |
С18-1100-0,55 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,55 | 5,9 | 362 | 352 | 342 |
С18-1100-0,55 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,55 | 5,9 | 468 | 458 | 438 |
С18-1100-0,60 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 415 | 405 | 395 |
С18-1100-0,60 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 498 | 488 | 478 |
С18-1100-0,65 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 425 | 415 | 405 |
С18-1100-0,65 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 523 | 513 | 503 |
С18-1100-0,70 Оцинкованный | 18 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 432 | 422 | 412 |
С18-1100-0,70 Окрашенный RAL | 18 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 549 | 539 | 529 |
Заказать профнастил
Онлайн заказ