Маркировка профильного листа | Высота h | Ширина b | Толщина t | Масса 1пог.м./кг | Цена от 100 до 500 | Цена от 500 до 1000 | Цена от 1000 до 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С21-1000-0,35 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,35 | 4,0 | 272 | 262 | 252 |
С21-1000-0,35 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,35 | 4,0 | 340 | 330 | 320 |
С21-1000-0,40 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,40 | 4,4 | 284 | 274 | 264 |
С21-1000-0,40 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,40 | 4,4 | 356 | 346 | 336 |
С21-1000-0,45 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,45 | 4,9 | 304 | 294 | 284 |
С21-1000-0,45 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,45 | 4,9 | 383 | 373 | 363 |
С21-1000-0,50 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 326 | 316 | 306 |
С21-1000-0,50 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 412 | 402 | 392 |
С21-1000-0,55 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,55 | 5,9 | 352 | 342 | 332 |
С21-1000-0,55 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,55 | 5,9 | 458 | 448 | 438 |
С21-1000-0,60 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 379 | 369 | 359 |
С21-1000-0,60 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 488 | 478 | 468 |
С21-1000-0,65 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 405 | 395 | 385 |
С21-1000-0,65 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 523 | 513 | 503 |
С21-1000-0,70 Оцинкованный | 21 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 442 | 432 | 422 |
С21-1000-0,70 Окрашенный RAL | 21 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 549 | 539 | 529 |
Современный материал профнастил С-21 изготавливается с трапециевидной гофрой из оцинкованной стали высокого качества.
Профлисты этой марки отличаются прекрасными эксплуатационными показателями, они прочны, неподвержены появлению ржавчины, воздействию осадков и ультрафиолета.
С-21 имеет относительно небольшой вес, поэтому такой материал легко перевозить на место строительства и укладывать. Помимо прочего данный профнастил благодаря особому полимерному слою имеет безупречный внешний вид. Его относят к самым экономичным кровельным материалам.
Заказать профнастил
Онлайн заказ