Маркировка профильного листа | Высота h | Ширина b | Толщина t | Масса 1пог.м./кг | Цена от 100 до 500 | Цена от 500 до 1000 | Цена от 1000 до 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С44-1000-0,50 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 329 | 319 | 309 |
С44-1000-0,55 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,55 | 5,9 | 388 | 378 | 368 |
С44-1000-0,50 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,50 | 5,4 | 351 | 341 | 331 |
С44-1000-0,60 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 363 | 353 | 343 |
С44-1000-0,60 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,60 | 6,4 | 488 | 478 | 468 |
С44-1000-0,65 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 395 | 385 | 375 |
С44-1000-0,65 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,65 | 6,9 | 523 | 513 | 503 |
С44-1000-0,70 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 426 | 416 | 406 |
С44-1000-0,70 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,70 | 7,4 | 509 | 499 | 489 |
С44-1000-0,75 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,75 | 7,9 | 448 | 438 | 428 |
С44-1000-0,75 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,75 | 7,9 | 575 | 565 | 555 |
С44-1000-0,80 Оцинкованный | 44 | 1000 | 0,80 | 8,4 | 470 | 460 | 450 |
С44-1000-0,80 Окрашенный RAL | 44 | 1000 | 0,80 | 8,4 | 611 | 601 | 591 |
Заказать профнастил
Онлайн заказ