Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Глубина подземной части, Н1, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
К-219-1,2 | 420*16 | 72 | 1.2 | 219*6,0 | 22881.00 |
К-219-1,4 | 420*16 | 92 | 1.4 | 219*6,0 | 23567.00 |
К-219-1,7 | 420*16 | 114 | 1.7 | 219*6,0 | 25443.00 |
К-219-2,0 | 420*16 | 124 | 2.0 | 219*6,0 | 26770.00 |
К-273-1,2 | 460*16 | 108 | 1.2 | 273*7,0 | 25291.00 |
К-273-1,4 | 460*16 | 136 | 1.4 | 273*7,0 | 28104.00 |
К-273-1,7 | 460*16 | 156 | 1.7 | 273*7,0 | 31764.00 |
К-273-2,0 | 460*16 | 173 | 2.0 | 273*7,0 | 36806.00 |
К-325-1,2 | 560*20 | 132 | 1.2 | 325*8,0 | 43793.00 |
К-325-1,4 | 560*20 | 165 | 1.4 | 325*8,0 | 46626.00 |
К-325-1,7 | 560*20 | 208 | 1.7 | 325*8,0 | 50609.00 |
К-325-2,0 | 560*20 | 217 | 2.0 | 325*8,0 | 54516.00 |
К-377-1,2 | 600*25 | 171 | 1.2 | 377*8,0 | 47142.00 |
К-377-1,4 | 600*25 | 204 | 1.4 | 377*8,0 | 50337.00 |
К-377-1,7 | 600*25 | 233 | 1.7 | 377*8,0 | 54434.00 |
К-377-2,0 | 600*25 | 263 | 2.0 | 377*8,0 | 59604.00 |
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
ФВ-219-2,0/1,2 | 420*16 | 102 | 2.0 | 219*6,0 | 23758.00 |
ФВ-219-2,5/1,4 | 420*16 | 112 | 2.5 | 219*6,0 | 26877.00 |
ФВ-219-2,5/1,7 | 420*16 | 124 | 2.5 | 219*6,0 | 27679.00 |
ФВ-219-3,0/2,0 | 420*16 | 134 | 3.0 | 219*6,0 | 31972.00 |
ФВ-273-2,0/1,2 | 460*16 | 138 | 2.0 | 273*7,0 | 39658.00 |
ФВ-273-2,5/1,4 | 460*16 | 166 | 2.5 | 273*7,0 | 44463.00 |
ФВ-273-2,5/1,7 | 460*16 | 186 | 2.5 | 273*7,0 | 46987.00 |
ФВ-273-3,0/2,0 | 460*16 | 193 | 3.0 | 273*7,0 | 49996.00 |
ФВ-325-2,0/1,2 | 550*20 | 172 | 2.0 | 325*8,0 | 47601.00 |
ФВ-325-2,5/1,4 | 550*20 | 205 | 2.5 | 325*8,0 | 53754.00 |
ФВ-325-2,5/1,7 | 550*20 | 228 | 2.5 | 325*8,0 | 56754.00 |
ФВ-325-3,0/2,0 | 550*20 | 237 | 3.0 | 325*8,0 | 65924.00 |
ФВ-377-2,0/1,2 | 570*25 | 201 | 2.0 | 377*8,0 | 63951.00 |
ФВ-377-2,5/1,4 | 570*25 | 224 | 2.5 | 377*8,0 | 71754.00 |
ФВ-377-2,5/1,7 | 570*25 | 243 | 2.5 | 377*8,0 | 74163.00 |
ФВ-377-3,0/2,0 | 570*25 | 273 | 3.0 | 377*8,0 | 79804.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ