Обозначение | Нижний/ верхний описанные диаметры | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|
МОГК-8 | 135/84 | 250*250*16 | 63 | 24801.00 |
МОГК-9 | 135/84 | 250*250*16 | 66 | 25982.00 |
МОГК-10 | 135/84 | 250*250*16 | 71 | 27951.00 |
МОГК-12 | 165/84 | 320*320*20 | 140 | 36841.00 |
МОГК-13 | 165/84 | 320*320*20 | 144 | 38423.00 |
МОГК-14 | 165/84 | 320*320*20 | 150 | 41389.00 |
МОГК-15 | 195/84 | 320*320*20 | 183 | 56843.00 |
МОГК-16 | 195/84 | 320*320*20 | 187 | 59527.00 |
МОГК-18 | 300/100 | 500*20 | 325 | 88527.00 |
МОГК-18-II | 326/150 | 530*20 | 380 | 149594.00 |
МОГК-19 | 300/100 | 500*20 | 330 | 129911.00 |
МОГК-19-II | 326/150 | 530*20 | 385 | 151563.00 |
МОГК-20 | 300/100 | 500*20 | 333 | 154148.00 |
МОГК-20-II | 326/150 | 530*20 | 390 | 177358.00 |
Обозначение | Нижний/ верхний описанные диаметры | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|
Мачта освещения МПО-20/2-М(4)-III | 470/220 | 680*28 | 870 | 389981.00 |
Мачта освещения МПО-25/2-М(4)-III | 520/250 | 760*28 | 1090 | 509098.00 |
Обозначение | Нижний/ верхний описанные диаметры | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|
Мачта освещения ВМО-20/2-М-III-ПРА | 470/220 | 680*28 | 870 | 438451.00 |
Мачта освещения МПО-25/2-М-III-ПРА | 520/250 | 760*28 | 1090 | 604454.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ