Обозначение | Нижний/ верхний описанные диаметры | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
ОГКф / НФГ-3,0 | 96/69 | 170х130 | 28 | 3.0 | 9576.00 |
ОГКф / НФГ-4,0 | 108/60 | 190х140 | 35 | 4.0 | 10690.00 |
ОГКф / НФГ-5,0 | 110/60 | 190х140 | 43 | 5.0 | 11666.00 |
ОГКф / НФГ-6,0 | 126/60 | 190х140 | 53 | 6.0 | 14205.00 |
ОГКф / НФГ-7,0 | 135/60 | 300х200 | 70 | 7.0 | 17909.00 |
ОГКф / НФГ-8,0 | 143/68 | 300х200 | 92 | 8.0 | 21929.00 |
ОГКф / НФГ-9,0 | 166/68 | 300х200 | 112 | 9.0 | 26905.00 |
ОГКф / НФГ-10,0 | 166/68 | 300х200 | 120 | 10.0 | 29971.00 |
Обозначение | Нижний/ верхний описанные диаметры | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
ОГКф / НФГ-5,0 | 114/69 | 170х130 | 53 | 5.0 | 14982.00 |
ОГКф / НФГ-6,0 | 123/69 | 200х150 | 63 | 6.0 | 18851.00 |
ОГКф / НФГ-7,0 | 131/69 | 200х150 | 80 | 7.0 | 21620.00 |
ОГКф / НФГ-8,0 | 140/69 | 240х180 | 102 | 8.0 | 28463.00 |
ОГКф / НФГ-9,0 | 149/69 | 240х180 | 122 | 9.0 | 31247.00 |
ОГКф / НФГ-10,0 | 157/69 | 240х180 | 132 | 10.0 | 35560.00 |
ОГКф / НФГ-10,0 | 210/100 | 320х230 | 154 | 10.0 | 48211.00 |
ОГКф / НФГ-11,0 | 168/69 | 280х200 | 165 | 11.0 | 39215.00 |
ОГКф / НФГ-12,0 | 176/69 | 280х200 | 173 | 12.0 | 45840.00 |
ОГКф / НФГ-14,0 | 254/100 | 490х400 | 320 | 14.0 | 83165.00 |
ОГКф / НФГ-16,0 | 276/155 | 490х400 | 370 | 16.0 | 94441.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ