опора парковая со встроенным светодиодным модулем
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Опора ПР-100х50-3,0-20вт | 190х140 | 28 | 3.0 | 100/100х50 | 18583.00 |
Опора ПР-100х50-4,0-50вт | 190х140 | 37 | 4.0 | 100/100х50 | 25378.00 |
Опора ПР-100х50-5,0-50вт | 190х140 | 46 | 5.0 | 100/100х50 | 28972.00 |
Опора ПР-100х50-6,0-80вт | 190х140 | 55 | 6.0 | 100/100х50 | 35231.00 |
Опора ПР-120х80-3,0-20вт | 300х200 | 38 | 3.0 | 120/120х80 | 20438.00 |
Опора ПР-120х80-4,0-50вт | 300х200 | 47 | 4.0 | 120/120х80 | 27913.00 |
Опора ПР-120х80-5,0-50вт | 300х200 | 56 | 5.0 | 120/120х80 | 31860.00 |
Опора ПР-120х80-6,0-80вт | 300х200 | 65 | 6.0 | 120/120х80 | 38747.00 |
Опора ПР-150х100-3,0-20вт | 300х200 | 49 | 3.0 | 150/150х100 | 22490.00 |
Опора ПР-150х100-4,0-50вт | 300х200 | 58 | 4.0 | 150/150х100 | 30697.00 |
Опора ПР-150х100-5,0-50вт | 300х200 | 67 | 5.0 | 150/150х100 | 35048.00 |
Опора ПР-150х100-6,0-80вт | 300х200 | 76 | 6.0 | 150/150х100 | 42628.00 |
опора парковая в комплекте с прожектором и светоотражающим элементом
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Опора se 1 4,0м LED 150 Вт | 300х200 | 63 | 4.0 | 100х100 | 15015.00 |
Опора se 1 5,0м LED 150 Вт | 300х200 | 79 | 5.0 | 100х100 | 17328.00 |
Опора se 1 6,0м LED 150 Вт | 300х200 | 96 | 6.0 | 100х100 | 21719.00 |
Опора se 3 4,0м LED 150 Вт | 300х200 | 73 | 4.0 | 100х100 | 21458.00 |
Опора se 3 5,0м LED 150 Вт | 300х200 | 89 | 5.0 | 100х100 | 24751.00 |
Опора se 3 6,0м LED 150 Вт | 300х200 | 116 | 6.0 | 100х100 | 29873.00 |
опора парковая в комплекте с торшерными светильниками
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Опора КО-1-1-3,0 | 190х140 | 56 | 3.0 | 108/76 | 12963.00 |
Опора КО-1-1-3,5 | 190х140 | 64 | 3.5 | 108/76 | 13682.00 |
Опора КО-1-1-4,0 | 190х140 | 76 | 4.0 | 108/76 | 14283.00 |
Опора КО-1-1-4,5 | 190х140 | 89 | 4.5 | 108/76 | 14950.00 |
Опора КО-1-2-3,0 | 190х140 | 64 | 3.0 | 108/76 | 18530.00 |
Опора КО-1-2-3,5 | 190х140 | 72 | 3.5 | 108/76 | 19563.00 |
Опора КО-1-2-4,0 | 190х140 | 84 | 4.0 | 108/76 | 20412.00 |
Опора КО-1-2-4,5 | 190х140 | 95 | 4.5 | 108/76 | 21336.00 |
Опора КО-1-3-3,0 | 190х140 | 75 | 3.0 | 108/76 | 22294.00 |
Опора КО-1-3-3,5 | 190х140 | 84 | 3.5 | 108/76 | 23483.00 |
Опора КО-1-3-4,0 | 190х140 | 96 | 4.0 | 108/76 | 24516.00 |
Опора КО-1-3-4,5 | 190х140 | 109 | 4.5 | 108/76 | 25639.00 |
опора парковая с консольным светодиодным светильником
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Опора ОТф(108)-3,6-40вт | 190х140 | 60 | 3.0 | 108/48 | 11291.00 |
Опора ОТф(108)-3,6-80вт | 190х140 | 60 | 3.0 | 108/48 | 14649.00 |
Опора ОТф(108)-4,6-120вт | 190х140 | 60 | 4.0 | 108/48 | 23771.00 |
Опора ОТф(108)-4,6-80вт | 190х140 | 60 | 4.0 | 108/48 | 18191.00 |
Опора ОТф(108)-6,4-120вт | 190х140 | 60 | 6.0 | 108/48 | 28331.00 |
Опора ОТф(108)-6,4-160вт | 190х140 | 60 | 6.0 | 108/48 | 34526.00 |
опора парковая в комплекте с торшерными светильниками шар
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Опора DEC 4 - К1 - 3,2-шар 300 | 190х140 | 56 | 3.0 | 108/76 | 10350.00 |
Опора DEC 4 - К1 - 3,7-шар 300 | 190х140 | 64 | 3.5 | 108/76 | 11069.00 |
Опора DEC 4 - К1 - 4,2-шар 300 | 190х140 | 76 | 4.0 | 108/76 | 12977.00 |
Опора DEC 4 - К1 - 4,7-шар 300 | 190х140 | 89 | 4.5 | 108/76 | 13643.00 |
Опора DEC 4 - К2 - 3,2-шар 300 | 190х140 | 64 | 3.0 | 108/76 | 19850.00 |
Опора DEC 4 - К2 - 3,7-шар 300 | 190х140 | 72 | 3.5 | 108/76 | 22098.00 |
Опора DEC 4 - К2 - 4,2-шар 300 | 190х140 | 84 | 4.0 | 108/76 | 24463.00 |
Опора DEC 4 - К2 - 4,7-шар 300 | 190х140 | 95 | 4.5 | 108/76 | 25143.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ