*Цена на толщину 6мм, на толщину 5мм — 10%
Обозначение | Установочное место кронштейна | Нагрузка | Расчетная масса, m, кг | Глубина подземной части, Н1, м | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСп-300-9,0/11,0-02 | О2 | 300 | 227 | 2.0 | 9.0 | 219/159 | 41578.00 |
ОСп-400-8,0/10,0-02 | О2 | 400 | 290 | 2.0 | 8.0 | 219/168 | 43927.00 |
ОСп-400-9,0/11,0-02 | О2 | 400 | 318 | 2.0 | 9.0 | 219/168 | 47616.00 |
ОСп-700-8,0/10,0-02 | О3 | 700 | 451 | 2.0 | 8.0 | 273/219 | 62811.00 |
ОСп-700-9,0/11,0-02 | О3 | 700 | 511 | 2.0 | 9.0 | 273/219 | 66186.00 |
ОСп-700-10,0/12,0-02 | О3 | 700 | 581 | 2.0 | 10.0 | 273/219 | 77280.00 |
ОСп-1000-8,0/10,0-02 | О4 | 1000 | 575 | 2.0 | 8.0 | 325/273 | 83048.00 |
ОСп-1000-9,0/11,0-02 | О4 | 1000 | 645 | 2.0 | 9.0 | 325/273 | 90727.00 |
*Цена на толщину 6мм, на толщину 5мм — 10%
Обозначение | Установочное место кронштейна | Нагрузка | Расчетная масса, m, кг | Глубина подземной части, Н1, м | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСф-300-9,0-02 | О2 | 300 | 217 | 2.0 | 9.0 | 219/159 | 35098.00 |
ОСф-400-8,0-02 | О2 | 400 | 278 | 2.0 | 8.0 | 219/168 | 38046.00 |
ОСф-400-9,0-02 | О2 | 400 | 298 | 2.0 | 9.0 | 219/168 | 40311.00 |
ОСф-700-8,0-02 | О3 | 700 | 391 | 2.0 | 8.0 | 273/219 | 62824.00 |
ОСф-700-9,0-02 | О3 | 700 | 411 | 2.0 | 9.0 | 273/219 | 65009.00 |
ОСф-700-10,0-02 | О3 | 700 | 431 | 2.0 | 10.0 | 273/219 | 69588.00 |
ОСф-1000-8,0-02 | О4 | 1000 | 575 | 2.0 | 8.0 | 325/273 | 78961.00 |
ОСф-1000-9,0-02 | О4 | 1000 | 645 | 2.0 | 9.0 | 325/273 | 87042.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ