Обозначение | Цена ОПТ от 10 шт | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|
ОГК / НФГ / ОТ 2,0м | 8000 | 13000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 3,0м | 8000 | 13000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 4,0м | 9000 | 14000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 5,0м | 9000 | 14000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 6,0м | 10000 | 15000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 7,0м | 10000 | 15000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 8,0м | 10000 | 15000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 9,0м | 10000 | 15000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 10,0м | 10000 | 15000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 11,0м | 12000 | 17000.00 |
ОГК / НФГ / ОТ 12,0м | 12000 | 17000.00 |
Обозначение | Цена ОПТ от 10 шт | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|
ОС / СФГ / 400 - 8,0м | 20000 | 25000.00 |
ОС / СФГ / 400 - 9,0м | 20000 | 25000.00 |
ОС / СФГ / 400 - 10,0м | 20000 | 25000.00 |
ОС / СФГ / 700 - 8,0м | 25000 | 30000.00 |
ОС / СФГ / 700 - 9,0м | 25000 | 30000.00 |
ОС / СФГ / 700 - 10,0м | 25000 | 30000.00 |
ОС / СФГ / 1000 - 8,0м | 30000 | 35000.00 |
ОС / СФГ / 1000 - 9,0м | 30000 | 35000.00 |
ОС / СФГ / 1000 - 10,0м | 30000 | 35000.00 |
Опоры СВ ЖБИ - 9,0/11,0м | 12000 | 20000.00 |
Обозначение | Цена ОПТ за метр пог. один кабель от 500м | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|
Воздушная линия: протяжка СИПа до 50 мм.кв., крепления на хомуты, стяжки, орехи | 145 | 195.00 |
Земля: разметка траншей, разработка грунта, раскопка траншей, устройство постели в траншее, прокладка бронированного кабеля до 25мм.кв. в трубе ПНД, укладка сигнальной ленты над кабелем, засыпка траншей | 940 | 1320.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
*При монтаже, на прайсовые позиции НАЦЕНКА 10%
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ