Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Фундамент ЗДФ-219-2,0 | 400*310*16 | 84 | 2.0 | 219*5,0 | 14932.00 |
Фундамент ЗДФ-219-2,5 | 400*310*16 | 101 | 2.5 | 219*5,0 | 16354.00 |
Фундамент ЗДФ-219-3,0 | 400*310*16 | 117 | 3.0 | 219*5,0 | 18859.00 |
Фундамент ЗДФ-273-2,0 | 495*380*16 | 125 | 2.0 | 273*6,0 | 24135.00 |
Фундамент ЗДФ-273-2,5 | 495*380*16 | 149 | 2.5 | 273*6,0 | 26846.00 |
Фундамент ЗДФ-273-3,0 | 495*380*16 | 173 | 3.0 | 273*6,0 | 29504.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,0 | 540*440*16 | 157 | 2.0 | 325*6,0 | 29598.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,0 | 540*440*16 | 172 | 2.0 | 325*7,0 | 32426.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,0 | 540*440*20 | 191 | 2.0 | 325*8,0 | 34688.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,5 | 540*440*16 | 186 | 2.5 | 325*6,0 | 34065.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,5 | 540*440*16 | 205 | 2.5 | 325*7,0 | 36647.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,5 | 540*440*20 | 227 | 2.5 | 325*8,0 | 39798.00 |
Фундамент ЗДФ-325-3,0 | 540*440*16 | 215 | 3.0 | 325*6,0 | 39532.00 |
Фундамент ЗДФ-325-3,0 | 540*440*16 | 237 | 3.0 | 325*7,0 | 39631.00 |
Фундамент ЗДФ-325-3,0 | 540*440*20 | 264 | 3.0 | 325*8,0 | 44770.00 |
Обозначение | Размер опорного фланца х МЦ, AxB, мм | Расчетная масса, m, кг | Высота надземной части, H, м | Диаметры труб,D/d, мм | Цена горячий цинк, порошковая окраска в RAL, руб/ед |
---|---|---|---|---|---|
Фундамент ЗДФ-219-2,0 | 400*310*16 | 112 | 2.0 | 219*6,0 | 16799.00 |
Фундамент ЗДФ-219-2,5 | 400*310*16 | 134 | 2.5 | 219*6,0 | 18398.00 |
Фундамент ЗДФ-219-3,0 | 400*310*16 | 156 | 3.0 | 219*6,0 | 21216.00 |
Фундамент ЗДФ-273-2,0 | 495*380*16 | 138 | 2.0 | 273*7,0 | 26549.00 |
Фундамент ЗДФ-273-2,5 | 495*380*16 | 166 | 2.5 | 273*7,0 | 29530.00 |
Фундамент ЗДФ-273-3,0 | 495*380*16 | 193 | 3.0 | 273*7,0 | 32455.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,0 | 540*440*16 | 172 | 2.0 | 325*8,0 | 34668.00 |
Фундамент ЗДФ-325-2,5 | 540*440*16 | 205 | 2.5 | 325*8,0 | 39795.00 |
Фундамент ЗДФ-325-3,0 | 540*440*16 | 237 | 3.0 | 325*8,0 | 44770.00 |
Фундамент ЗДФ-377-2,0 | 570*470*20 | 201 | 2.0 | 377*8,0 | 46292.00 |
Фундамент ЗДФ-377-2,5 | 570*470*20 | 237 | 2.5 | 377*8,0 | 51795.00 |
Фундамент ЗДФ-377-3,0 | 570*470*20 | 273 | 3.0 | 377*8,0 | 56770.00 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
*Складские позиции до 5ти комплектов наценка 10%
Онлайн заказ